レガシーワールドは1993年のジャパンカップを騙馬として初めて優勝した馬です。
G1勝利数は1勝なので生涯成績では他の名馬と比較すると劣りますが、とにかく印象が強い。記録より記憶に残る馬でした。個人的に最も印象深い競走馬の1頭なのでご紹介したいと思います。
気性難で騙馬に
レガシーワールドを語るうえで欠かせない要素が暴れん坊な気性。
後にG1馬になる馬ですから元々走るポテンシャルは高かったのですが、デビューから初勝利まで7戦かかっています。G1馬になる程の馬が未勝利脱出まで7戦もかかるって珍しいことだと思います。
その原因が気性難からくるスタートの悪さ。出遅れ癖が酷かった。
デビュー5戦で未勝利の時に骨折してしまい、気性難克服のためこの休養中に去勢されることとなり騙馬になります。
去勢後才能が開花
4歳になり去勢後未勝利を脱出すると一気に才能が開花します。
500万下、900万下と順調にクラスを上げ、秋の菊花賞トライアル、セントライト記念を勝つまでに成長します。
しかし騙馬のため菊花賞には出走できず別ルートからジャパンカップに挑戦し4着。年末の有馬記念も2着と大健闘します。
翌年5歳秋のジャパンカップで騙馬として初めて優勝します。
レガシーワールドは返し馬をしない
このように去勢により能力を開花させたレガシーワールドですが、去勢前よりはマシになりましたが去勢後も中々の暴れん坊っぷりでした。
そこが私が惹かれたレガシーワールドのチャームポイントなのですが、この馬は返し馬をしませんでした。正しくは返し馬が出来なかったという表現が正しいですかね。
普通競走馬はパドックを周回した後コースに入り、返し馬というウォーミングアップをしてからレースに望みます。しかしレガシーワールドはレース直前まで厩務員さんが手綱を抑えたまま。だからウォーミングアップ無しでいきなりレースを走る訳です。
この光景が私には「いいね~」「ヤンチャだね~」と思わせてくれました。
他馬がゲート前で騎手がまたがりクルクル回ってスタートを待っているのに対し、レガシーワールド1頭だけが騎手も乗らずに厩務員さんが手綱を持ったままスタートを待っている。この光景が私にはツボでした。
レガシーワールド生涯成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離(馬場) | 着順 | 騎手 |
1991年8月18日 | 函館 | 3歳新馬 | 芝1200(良) | 4着 | 小島貞博 |
1991年8月24日 | 函館 | 3歳新馬 | 芝1200(良) | 2着 | 小島貞博 |
1991年9月7日 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200(不) | 5着 | 小谷内秀 |
1991年10月26日 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1600(良) | 3着 | 小島貞博 |
1991年11月16日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | 4着 | 小島貞博 |
1992年6月28日 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝1800(良) | 除外 | 小谷内秀 |
1992年7月11日 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝1800(良) | 1着 | 小谷内秀 |
1992年7月25日 | 新潟 | 三面川特別(500万下) | 芝2200(良) | 3着 | 小谷内秀 |
1992年8月15日 | 函館 | 奥尻特別(500万下) | 芝2000(重) | 1着 | 小谷内秀 |
1992年8月22日 | 函館 | 松前特別(900万下) | 芝2500(良) | 1着 | 小谷内秀 |
1992年9月13日 | 函館 | UHB杯 | 芝1800(重) | 2着 | 小谷内秀 |
1992年9月27日 | 中山 | セントライト記念 | 芝2200(良) | 1着 | 小島貞博 |
1992年10月25日 | 東京 | 東京スポーツ杯 | 芝2400(良) | 1着 | 小谷内秀 |
1992年11月8日 | 京都 | ドンカスターS | 芝2400(良) | 1着 | 小谷内秀 |
1992年11月29日 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400(重) | 4着 | 小谷内秀 |
1992年12月27日 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500(良) | 2着 | 小谷内秀 |
1993年1月24日 | 中山 | アメリカジョッキーCC | 芝2200(稍) | 2着 | 小谷内秀 |
1993年10月10日 | 京都 | 京都大賞典 | 芝2400(良) | 2着 | 河内洋 |
1993年11月28日 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400(良) | 1着 | 河内洋 |
1993年12月26日 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500(良) | 5着 | 河内洋 |
1995年8月20日 | 函館 | 函館記念 | 芝2000(重) | 16着 | 河内洋 |
1995年9月18日 | 中山 | オールカマー | 芝2200(稍) | 9着 | 河内洋 |
1995年10月8日 | 京都 | 京都大賞典 | 芝2400(良) | 13着 | 武豊 |
1995年10月28日 | 東京 | アイルランドトロフィー | 芝1600(良) | 11着 | 蛯名正義 |
1995年11月19日 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | 芝1600(良) | 13着 | 村本善之 |
1995年12月9日 | 阪神 | 鳴尾記念 | 芝2500(良) | 9着 | 河内洋 |
1996年1月24日 | 川崎 | 川崎記念 | ダ2000(良) | 9着 | 河内洋 |
1996年2月19日 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500(良) | 8着 | 的場均 |
1996年3月20日 | 船橋 | ダイオライト記念 | ダ2400(良) | 6着 | マイケル |
1996年4月6日 | 阪神 | 大阪城ステークス | 芝2500(良) | 4着 | 南井克巳 |
1996年5月11日 | 京都 | 京阪杯 | 芝2200(良) | 16着 | 河内洋 |
1996年5月25日 | 東京 | メイステークス | 芝2400(良) | 7着 | 的場均 |
1996年7月7日 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200(良) | 8着 | 芹沢純一 |
レガシーワールドの血統
父:モガミ
母:ドンナリディア
母の父:ジムフレンチ
生産者:へいはた牧場
馬主:ホースタジマ
調教師:戸山為夫→森秀行(栗東)
コメント