三冠馬とは
クラッシック三冠レースと呼ばれるのが皐月賞、東京優駿(日本ダービー)、菊花賞の3レース。
3歳時のみにしか出走することができないG1レースなので生涯チャンスは一度だけ。その3レースを全て勝利した馬が三冠馬と呼ばれます。
2021年時点で過去三冠馬に輝いたのは8頭。さらに無敗で三冠馬となったのはシンボリルドルフ、ディープインパクト、コントレイルの3頭だけ。そのレジェンドホース達をご紹介します。
1941年 セントライト
主戦騎手:小西喜蔵
父:ダイオライト
母:フリツパンシー
母父 Flamboyant
馬主:加藤雄策
生産者:小岩井農場
日付 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 着順 | 距離 | 馬場 | タイム | 斤量 | 騎手 |
1941年3月15日 | 横浜 | 新呼馬 | 7人 | 1着 | 芝1700 | 重 | 1.53.0 | 55 | 小西喜蔵 |
1941年3月30日 | 横浜 | 横浜農林省賞典四歳呼馬(皐月賞) | 1人 | 1着 | 芝1850 | 良 | 1.59.2 | 57 | 小西喜蔵 |
1941年4月5日 | 中山 | 呼馬 | 1人 | 1着 | 芝2000 | 稍 | 2.12.8 | 58 | 小西喜蔵 |
1941年4月27日 | 中山 | 呼馬 | 1人 | 1着 | 芝2200 | 良 | 2.23.4 | 58 | 阿部正太郎 |
1941年5月3日 | 東京 | 古呼馬特殊ハンデキャップ | 3人 | 2着 | 芝2300 | 良 | 58 | 小西喜蔵 | |
1941年5月10日 | 東京 | 古呼馬 | 1人 | 1着 | 芝2300 | 良 | 2.27.6 | 61 | 小西喜蔵 |
1941年5月18日 | 東京 | 東京優駿 | 2人 | 1着 | 芝2400 | 重 | 2.40.2 | 57 | 小西喜蔵 |
1941年9月27日 | 横浜 | 古呼馬特殊ハンデキャップ | 2人 | 3着 | 芝2200 | 良 | 66 | 小西喜蔵 | |
1941年10月5日 | 横浜 | 古呼馬 | 2人 | 1着 | 芝2200 | 稍 | 2.30.6 | 66 | 小西喜蔵 |
1941年10月12日 | 横浜 | 横浜農林省賞典四・五歳呼馬 | 1人 | 1着 | 芝2800 | 良 | 3.08.0 | 56 | 小西喜蔵 |
1941年10月18日 | 京都 | 古呼馬 | 1人 | 2着 | 芝2400 | 重 | 68 | 小西喜蔵 | |
1941年10月26日 | 京都 | 京都農林省賞典四歳呼馬(菊花賞) | 1人 | 1着 | 芝3000 | 重 | 3.22.6 | 57 | 小西喜蔵 |
1964年 シンザン
主戦騎手:栗田勝
父:ヒンドスタン
母:ハヤノボリ
母父:ハヤタケ
産地:浦河町
日付 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | タイム | 斤量 | 騎手 |
1963年11月10日 | 京都 | 3歳新馬 | 1200m | 良 | 1人 | 1着 | 01:13.9 | 51 | 栗田勝 |
1963年11月3日 | 阪神 | オープン | 1400m | 稍 | 2人 | 1着 | 01:25.7 | 51 | 栗田勝 |
1963年12月14日 | 阪神 | 3歳中距離特別 | 1600m | 稍 | 1人 | 1着 | 01:40.0 | 55 | 栗田勝 |
1964年1月4日 | 京都 | オープン | 1600m | 良 | 1人 | 1着 | 01:42.3 | 53 | 栗田勝 |
1964年3月29日 | 東京 | スプリングS | 1800m | 良 | 6人 | 1着 | 01:51.3 | 55 | 栗田勝 |
1964年4月19日 | 東京 | 皐月賞 | 2000m | 良 | 1人 | 1着 | 02:04.1 | 57 | 栗田勝 |
1964年5月16日 | 東京 | オープン | 1800m | 良 | 1人 | 2着 | 01:50.8 | 57 | 栗田勝 |
1964年5月31日 | 東京 | 東京優駿 | 2400m | 良 | 1人 | 1着 | 02:28.8 | 57 | 栗田勝 |
1964年10月1日 | 阪神 | オープン | 1800m | 良 | 1人 | 2着 | 01:51.6 | 60 | 栗田勝 |
1964年11月1日 | 京都 | 京都杯 | 1800m | 良 | 1人 | 2着 | 01:52.1 | 60 | 栗田勝 |
1964年11月15日 | 京都 | 菊花賞 | 3000m | 稍 | 2人 | 1着 | 03:13.8 | 57 | 栗田勝 |
1965年5月29日 | 阪神 | オープン | 1600m | 稍 | 1人 | 1着 | 01:37.7 | 59 | 武田博 |
1965年6月13日 | 阪神 | オープン | 1850m | 良 | 1人 | 1着 | 01:53.7 | 59 | 武田博 |
1965年6月27日 | 阪神 | 宝塚記念 | 2000m | 不 | 1人 | 1着 | 02:06.3 | 59 | 栗田勝 |
1965年10月2日 | 阪神 | オープン | 1850m | 良 | 2人 | 1着 | 01:54.0 | 57 | 武田博 |
1965年11月3日 | 東京 | 目黒記念(秋) | 2500m | 稍 | 1人 | 1着 | 02:42.2 | 63 | 栗田勝 |
1965年11月23日 | 東京 | 天皇賞(秋) | 3200m | 良 | 1人 | 1着 | 03:22.7 | 58 | 栗田勝 |
1965年12月18日 | 中山 | オープン | 2000m | 良 | 1人 | 2着 | 02:05.5 | 60 | 武田博 |
1965年12月26日 | 中山 | 有馬記念 | 2600m | 稍 | 1人 | 1着 | 02:47.2 | 56 | 松本善登 |
1983年 ミスターシービー
主戦騎手:吉永正人
父:トウショウボーイ
母:シービークイン
母父:トピオ
馬主:千明牧場
調教師:美浦 松山康久
生産者:千明牧場
産地:浦河町
日付 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 着順 | 距離 | 馬場 | タイム(上3F) | 騎手 |
1982年11月6日 | 東京 | 3歳新馬 | 1人 | 1着 | 芝1600m | 稍 | 1:38.5 (38.7) | 吉永正人 |
1982年12月4日 | 中山 | 黒松賞 | 1人 | 1着 | 芝1600m | 良 | 1:36.3 (36.0) | 吉永正人 |
1982年12月25日 | 中山 | ひいらぎ賞 | 1人 | 2着 | 芝1800m | 良 | 1:50.4 (36.2) | 吉永正人 |
1983年2月13日 | 東京 | 共同通信杯4歳S | 1人 | 1着 | 芝1800m | 良 | 1:49.5 (37.4) | 吉永正人 |
1983年3月6日 | 中山 | 弥生賞 | 1人 | 1着 | 芝1800m | 良 | 1:50.2 (35.8) | 吉永正人 |
1983年4月17日 | 中山 | 皐月賞 | 1人 | 1着 | 芝2000m | 不 | 2:08.3 (39.8) | 吉永正人 |
1983年5月29日 | 東京 | 東京優駿 | 1人 | 1着 | 芝2400m | 良 | 2:29.5 (37.9) | 吉永正人 |
1983年10月23日 | 京都 | 京都新聞杯 | 1人 | 4着 | 芝2000m | 良 | 2:03.2 (36.8) | 吉永正人 |
1983年11月13日 | 京都 | 菊花賞 | 1人 | 1着 | 芝3000m | 良 | 3:08.1 (38.2) | 吉永正人 |
1984年10月7日 | 東京 | 毎日王冠 | 2人 | 2着 | 芝1800m | 良 | 1:47.5 (33.7) | 吉永正人 |
1984年10月28日 | 東京 | 天皇賞(秋) | 1人 | 1着 | 芝2000m | 良 | 1:59.3 (34.8) | 吉永正人 |
1984年11月25日 | 東京 | ジャパンC | 1人 | 10着 | 芝2400m | 良 | 2:28.2 (35.3) | 吉永正人 |
1984年12月23日 | 中山 | 有馬記念 | 2人 | 3着 | 芝2500m | 良 | 2:33.3 (35.2) | 吉永正人 |
1985年3月31日 | 阪神 | サンケイ大阪杯 | 1人 | 2着 | 芝2000m | 良 | 2:01.4 (35.5) | 吉永正人 |
1985年4月29日 | 京都 | 天皇賞(春) | 2人 | 5着 | 芝3200m | 良 | 3:22.3 (39.2) | 吉永正人 |
1984年 シンボリルドルフ
主戦騎手:岡部幸雄
父:パーソロン
母:スイートルナ
母父:スピードシンボリ
馬主:シンボリ牧場
調教師:美浦 野平祐二
生産者:シンボリ牧場
産地:門別町
日付 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 着順 | 距離 | 馬場 | タイム(上3F) | 斤量 | 騎手 |
1983年7月23日 | 新潟 | 3歳新馬 | 1人 | 1着 | 芝1000 | 不 | 0:59.2 (35.2) | 53 | 岡部幸雄 |
1983年10月29日 | 東京 | いちょう特別 | 1人 | 1着 | 芝1600 | 稍 | 1:37.3 (36.7) | 53 | 岡部幸雄 |
1983年11月27日 | 東京 | オープン | 1人 | 1着 | 芝1600 | 良 | 1:39.9 (36.7) | 55 | 岡部幸雄 |
1984年3月4日 | 中山 | 弥生賞 | 2人 | 1着 | 芝2000 | 良 | 2:01.7 (35.4) | 55 | 岡部幸雄 |
1984年4月15日 | 中山 | 皐月賞 | 1人 | 1着 | 芝2000 | 良 | 2:01.1 (36.2) | 57 | 岡部幸雄 |
1984年5月27日 | 東京 | 東京優駿 | 1人 | 1着 | 芝2400 | 良 | 2:29.3 (37.2) | 57 | 岡部幸雄 |
1984年9月3日 | 中山 | セントライト記念 | 1人 | 1着 | 芝2200 | 良 | 2:13.4 (35.5) | 56 | 岡部幸雄 |
1984年11月11日 | 京都 | 菊花賞 | 1人 | 1着 | 芝3000 | 稍 | 3:06.8 (35.0) | 57 | 岡部幸雄 |
1984年11月25日 | 東京 | ジャパンC | 4人 | 3着 | 芝2400 | 良 | 2:26.5 (34.7) | 55 | 岡部幸雄 |
1984年12月23日 | 中山 | 有馬記念 | 1人 | 1着 | 芝2500 | 良 | 2:32.8 (35.0) | 55 | 岡部幸雄 |
1985年3月31日 | 中山 | 日経賞 | 1人 | 1着 | 芝2500 | 稍 | 2:36.2 (35.5) | 58 | 岡部幸雄 |
1985年4月29日 | 京都 | 天皇賞(春) | 1人 | 1着 | 芝3200 | 良 | 3:20.4 (36.8) | 58 | 岡部幸雄 |
1985年10月27日 | 東京 | 天皇賞(秋) | 1人 | 2着 | 芝2000 | 良 | 1:58.8 (35.7) | 58 | 岡部幸雄 |
1985年11月24日 | 東京 | ジャパンC | 1人 | 1着 | 芝2400 | 重 | 2:28.8 (37.6) | 57 | 岡部幸雄 |
1985年12月22日 | 中山 | 有馬記念 | 1人 | 1着 | 芝2500 | 良 | 2:33.1 (36.1) | 57 | 岡部幸雄 |
1986年3月29日 | サンタアニタ | サンルイレイH | 3人 | 6着 | 芝12f | 良 | 2:26.8(不明) | 57.2 | 岡部幸雄 |
1994年 ナリタブライアン
主戦騎手:南井克巳
父:ブライアンズタイム
母:パシフィカス
母父:ノーザンダンサー
馬主:山路秀則
調教師:栗東 大久保正
生産者:早田牧場新冠支場
産地:新冠町
日付 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 着順 | 距離 | 馬場 | タイム(上3F) | 斤量 | 騎手 |
1993年8月15日 | 函館 | 3歳新馬 | 2人 | 2着 | 芝1200m | 重 | 1:13.7 (37.3) | 53 | 南井克巳 |
1993年8月29日 | 函館 | 3歳新馬 | 1人 | 1着 | 芝1200m | 重 | 1:12.8 (37.4) | 53 | 南井克巳 |
1993年9月26日 | 函館 | 函館3歳S | 2人 | 6着 | 芝1200m | 重 | 1:14.9 (39.6) | 53 | 南井克巳 |
1993年10月24日 | 福島 | きんもくせい特別 | 1人 | 1着 | 芝1700m | 良 | 1:43.1 (36.0) | 53 | 清水英次 |
1993年11月6日 | 京都 | デイリー杯3歳S | 2人 | 3着 | 芝1400m | 良 | 1:22.7 (35.1) | 54 | 南井克巳 |
1993年11月21日 | 京都 | 京都3歳S | 1人 | 1着 | 芝1800m | 良 | R1:47.8 (34.6) | 55 | 南井克巳 |
1993年12月12日 | 中山 | 朝日杯3歳S | 1人 | 1着 | 芝1600m | 良 | 1:34.4 (35.7) | 54 | 南井克巳 |
1994年2月14日 | 東京 | 共同通信杯4歳S | 1人 | 1着 | 芝1800m | 良 | R1:47.5 (35.1) | 57 | 南井克巳 |
1994年3月27日 | 中山 | スプリングS | 1人 | 1着 | 芝1800m | 良 | 1:49.1 (35.6) | 56 | 南井克巳 |
1994年4月17日 | 中山 | 皐月賞 | 1人 | 1着 | 芝2000m | 良 | R1:59.0 (35.8) | 57 | 南井克巳 |
1994年5月29日 | 東京 | 東京優駿 | 1人 | 1着 | 芝2400m | 良 | 2:25.7 (36.2) | 57 | 南井克巳 |
1994年10月16日 | 阪神 | 京都新聞杯 | 1人 | 2着 | 芝2200m | 良 | 2:12.2 (34.5) | 57 | 南井克巳 |
1994年11月6日 | 京都 | 菊花賞 | 1人 | 1着 | 芝3000m | 稍 | R3:04.6 (34.3) | 57 | 南井克巳 |
1994年12月25日 | 中山 | 有馬記念 | 1人 | 1着 | 芝2500m | 良 | 2:32.2 (34.8) | 55 | 南井克巳 |
1995年3月12日 | 京都 | 阪神大賞典 | 1人 | 1着 | 芝3000m | 良 | 3:08.2 (33.9) | 58 | 南井克巳 |
1995年10月29日 | 東京 | 天皇賞(秋) | 1人 | 12着 | 芝2000m | 良 | 1:59.4 (35.7) | 58 | 的場均 |
1995年11月26日 | 東京 | ジャパンC | 1人 | 6着 | 芝2400m | 良 | 2:25.3 (35.4) | 57 | 武豊 |
1995年12月24日 | 中山 | 有馬記念 | 2人 | 4着 | 芝2500m | 良 | 2:34.1 (35.6) | 57 | 武豊 |
1996年3月9日 | 阪神 | 阪神大賞典 | 2人 | 1着 | 芝3000m | 良 | 3:04.9 (34.5) | 59 | 武豊 |
1996年4月21日 | 京都 | 天皇賞(春) | 1人 | 2着 | 芝3200m | 良 | 3:18.2 (35.5) | 58 | 南井克巳 |
1996年5月19日 | 中京 | 高松宮杯 | 2人 | 4着 | 芝1200m | 良 | 1:08.2 (34.2) | 57 | 武豊 |
2005年 ディープインパクト
主戦騎手:武豊
父:サンデーサイレンス
母:ウインドインハーヘア
母父:アルザオ
馬主:金子真人ホールディングス
調教師:栗東 池江泰郎
生産者:ノーザンファーム
産地:早来町
日付 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 着順 | 距離 | 馬場 | タイム(上3F) | 斤量 | 騎手 |
2004年12月19日 | 阪神 | 2歳新馬 | 1人 | 1着 | 芝2000m | 良 | 2:03.8 (33.1) | 55 | 武豊 |
2005年1月22日 | 京都 | 若駒S | 1人 | 1着 | 芝2000m | 良 | 2:00.8 (33.6) | 56 | 武豊 |
2005年3月6日 | 中山 | 弥生賞 | 1人 | 1着 | 芝2000m | 良 | 2:02.2 (34.1) | 56 | 武豊 |
2005年4月17日 | 中山 | 皐月賞 | 1人 | 1着 | 芝2000m | 良 | 1:59.2 (34.0) | 57 | 武豊 |
2005年5月29日 | 東京 | 東京優駿 | 1人 | 1着 | 芝2400m | 良 | 2:23.3 (33.4) | 57 | 武豊 |
2005年9月25日 | 阪神 | 神戸新聞杯 | 1人 | 1着 | 芝2000m | 良 | R1:58.4(34.1) | 56 | 武豊 |
2005年10月23日 | 京都 | 菊花賞 | 1人 | 1着 | 芝3000m | 良 | 3:04.6 (33.3) | 57 | 武豊 |
2005年12月25日 | 中山 | 有馬記念 | 1人 | 2着 | 芝2500m | 良 | 2:32.0 (34.6) | 55 | 武豊 |
2006年3月19日 | 阪神 | 阪神大賞典 | 1人 | 1着 | 芝3000m | 稍 | 3:08.8 (36.8) | 58 | 武豊 |
2006年4月3日 | 京都 | 天皇賞(春) | 1人 | 1着 | 芝3200m | 良 | R3:13.4 (33.5) | 58 | 武豊 |
2006年6月25日 | 京都 | 宝塚記念 | 1人 | 1着 | 芝2200m | 稍 | 2:13.0 (34.9) | 58 | 武豊 |
2006年10月1日 | ロンシャン | 凱旋門賞 | 1人 | 失格 | 芝2400m | 良 | 59.5 | 武豊 | |
2006年11月26日 | 東京 | ジャパンC | 1人 | 1着 | 芝2400m | 良 | 2:25.1 (33.5) | 57 | 武豊 |
2006年12月24日 | 中山 | 有馬記念 | 1人 | 1着 | 芝2500m | 良 | 2:31.9 (33.8) | 57 | 武豊 |
2011年 オルフェーヴル
主戦騎手:池添謙一
父:ステイゴールド
母:オリエンタルアート
母父:メジロマックイーン
馬主:サンデーレーシング
調教師:栗東 池江泰寿
生産者:社台コーポレーション白老ファーム
産地:白老町
日付 | 競馬場 | レース名 | 着順 | 馬場 | 人気 | 着順 | タイム(上3F) | 斤量 | 騎手 |
2010年8月14日 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1600m | 重 | 2人 | 1着 | 1:37.4 (33.4) | 54 | 池添謙一 |
2010年10月3日 | 中山 | 芙蓉S | 芝1600m | 良 | 1人 | 2着 | 1:35.3 (34.5) | 55 | 池添謙一 |
2010年11月13日 | 東京 | 京王杯2歳S | 芝1400m | 良 | 1人 | 10着 | 1:22.6 (33.8) | 55 | 池添謙一 |
2011年1月9日 | 京都 | シンザン記念 | 芝1600m | 良 | 3人 | 2着 | 1:34.2 (33.5) | 56 | 池添謙一 |
2011年2月6日 | 京都 | きさらぎ賞 | 芝1800m | 良 | 2人 | 3着 | 1:47.8 (33.2) | 56 | 池添謙一 |
2011年3月26日 | 阪神 | スプリングS | 芝1800m | 良 | 1人 | 1着 | 1:46.4 (34.3) | 56 | 池添謙一 |
2011年4月24日 | 東京 | 皐月賞 | 芝2000m | 良 | 4人 | 1着 | 2:00.6 (34.2) | 57 | 池添謙一 |
2011年5月29日 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400m | 不 | 1人 | 1着 | 2:30.5 (34.8) | 57 | 池添謙一 |
2011年9月25日 | 阪神 | 神戸新聞杯 | 芝2400m | 良 | 1人 | 1着 | 2:28.3 (32.8) | 56 | 池添謙一 |
2011年10月23日 | 京都 | 菊花賞 | 芝3000m | 良 | 1人 | 1着 | 3:02.8 (34.6) | 57 | 池添謙一 |
2011年12月25日 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500m | 良 | 1人 | 1着 | 2:36.0 (33.3) | 55 | 池添謙一 |
2012年3月18日 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝3000m | 稍 | 1人 | 2着 | 3:11.9 (36.7) | 57 | 池添謙一 |
2012年4月29日 | 京都 | 天皇賞(春) | 芝3200m | 良 | 1人 | 11着 | 3:15.6 (34.0) | 58 | 池添謙一 |
2012年6月24日 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200m | 良 | 1人 | 1着 | 2.10.9 (34.7) | 58 | 池添謙一 |
2012年9月16日 | ロンシャン | フォワ賞 | 芝2400m | 稍 | 1人 | 1着 | 2.34.26 | 58 | C.スミヨン |
2012年10月7日 | ロンシャン | 凱旋門賞 | 芝2400m | 重 | 1人 | 2着 | 59.5 | C.スミヨン | |
2012年11月25日 | 東京 | ジャパンC | 芝2400m | 良 | 1人 | 2着 | 2:23.1 (32.9) | 57 | 池添謙一 |
2013年3月31日 | 阪神 | 産経大阪杯 | 芝2000m | 良 | 1人 | 1着 | 1:59.0 (33.0) | 58 | 池添謙一 |
2013年9月15日 | ロンシャン | フォワ賞 | 芝2400m | 重 | 1人 | 1着 | 2.41.47 | 58 | C.スミヨン |
2013年10月6日 | ロンシャン | 凱旋門賞 | 芝2400m | 重 | 1人 | 2着 | 59.5 | C.スミヨン | |
2013年12月22日 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500m | 良 | 1人 | 1着 | 2:32.3 (36.0) | 57 | 池添謙一 |
2020年 コントレイル
主戦騎手:福永祐一
父:ディープインパクト
母:ロードクロサイト
母父:アンブライドルズソング
馬主:前田晋二
調教師:栗東 矢作芳人
生産者:ノースヒルズ
産地:新冠町
日付 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | タイム(上3F) | 斤量 | 騎手 |
2019年9月15日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1800m | 良 | 1人 | 1着 | 1:48.9(33.5) | 54 | 福永祐一 |
2019年11月16日 | 東京 | 東スポ杯2歳S | 芝1800m | 良 | 1人 | 1着 | R1:44.5(33.1) | 55 | R.ムーア |
2019年12月28日 | 中山 | ホープフルS | 芝2000m | 良 | 1人 | 1着 | 2:01.4(35.8) | 55 | 福永祐一 |
2020年4月19日 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000m | 稍 | 1人 | 1着 | 2:00.7(34.9) | 57 | 福永祐一 |
2020年5月31日 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400m | 良 | 1人 | 1着 | 2:24.1(34.0) | 57 | 福永祐一 |
2020年9月27日 | 中京 | 神戸新聞杯 | 芝2200m | 良 | 1人 | 1着 | 2:12.5(35.6) | 56 | 福永祐一 |
2020年10月25日 | 京都 | 菊花賞 | 芝3000m | 良 | 1人 | 1着 | 3:05.5(35.2) | 57 | 福永祐一 |
2020年11月29日 | 東京 | ジャパンC | 芝2400m | 良 | 2人 | 2着 | 2:23.2(34.3) | 55 | 福永祐一 |
2021年2月4日 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000m | 重 | 1人 | 3着 | 2:02.5(37.4) | 57 | 福永祐一 |
2021年10月31日 | 東京 | 天皇賞(秋) | 芝2000m | 良 | 1人 | 2着 | 1:58.0(33.0) | 58 | 福永祐一 |
2021年11月28日 | 東京 | ジャパンC | 芝2400m | 良 | 1人 | 1着 | 2:24.7(33.7) | 57 | 福永祐一 |
コメント