ここ数年、特にビックレースを予想する時に私は馬主さんを意識しています。
最近G1を勝つような馬の騎手の勝負服ってだいたい決まっている印象が強かったからです。
具体的に言うと、サンデーレーシング、キャロットファームそしてシルクレーシング、この3つの勝負服がほぼG1タイトルを持って行ってる印象です。
サンデーレーシングで言えば、クロノジェネシス、グランアレグリア、ラッキーライラック、フィエールマンなど。
キャロットはエフフォーリア、レイパパレなど。
シルクはアーモンドアイ、インディチャンプなど。
イメージが合っているかどうかを確かめるために、過去5年のG1馬の馬主さんを調べてみました。なお障害レースは除きます。
G1勝利馬の馬主(2017年)
| フェブラリーS | ゴールドドリーム | 吉田勝己 |
| 高松宮記念 | セイウンコウセイ | 西山茂行 |
| 大阪杯 | キタサンブラック | 大野商事 |
| 桜花賞 | レーヌミノル | 吉岡實 |
| 皐月賞 | アルアイン | サンデーレーシング |
| 天皇賞(春) | キタサンブラック | 大野商事 |
| NHKマイルC | アエロリット | サンデーレーシング |
| ヴィクトリアマイル | アドマイヤリード | 近藤利一 |
| オークス | ソウルスターリング | 社台レースホース |
| 日本ダービー | レイデオロ | キャロットファーム |
| 安田記念 | サトノアラジン | 里見治 |
| 宝塚記念 | サトノクラウン | 里見治 |
| スプリンターズS | レッドファルクス | 東京ホースレーシング |
| 秋華賞 | ディアドラ | 森田藤治 |
| 菊花賞 | キセキ | 石川達絵 |
| 天皇賞(秋) | キタサンブラック | 大野商事 |
| エリザベス女王杯 | モズカッチャン | キャピタル・システム |
| マイルチャンピオンシップ | ペルシアンナイト | G1レーシング |
| ジャパンカップ | シュヴァルグラン | 佐々木主浩 |
| チャンピオンズC | ゴールドドリーム | 吉田勝己 |
| 阪神ジュベナイルF | ラッキーライラック | サンデーレーシング |
| 朝日杯フューチュリティS | ダノンプレミアム | ダノックス |
| 有馬記念 | キタサンブラック | 大野商事 |
| ホープフルS | タイムフライヤー | サンデーレーシング |
G1勝利馬の馬主(2018年)
| フェブラリーS | ノンコノユメ | 山田和正 |
| 高松宮記念 | ファインニードル | ゴドルフィン |
| 大阪杯 | スワーヴリチャード | NICKS |
| 桜花賞 | アーモンドアイ | シルクレーシング |
| 皐月賞 | エポカドーロ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| 天皇賞(春) | レインボーライン | 三田昌宏 |
| NHKマイルC | ケイアイノーテック | 亀田和弘 |
| ヴィクトリアマイル | ジュールポレール | G1レーシング |
| オークス | アーモンドアイ | シルクレーシング |
| 日本ダービー | ワグネリアン | 金子真人ホールディングス |
| 安田記念 | モズアスコット | キャピタル・システム |
| 宝塚記念 | ミッキーロケット | 野田みづき |
| スプリンターズS | ファインニードル | ゴドルフィン |
| 秋華賞 | アーモンドアイ | シルクレーシング |
| 菊花賞 | フィエールマン | サンデーレーシング |
| 天皇賞(秋) | レイデオロ | キャロットファーム |
| エリザベス女王杯 | リスグラシュー | キャロットファーム |
| マイルチャンピオンシップ | ステルヴィオ | サンデーレーシング |
| ジャパンカップ | アーモンドアイ | シルクレーシング |
| チャンピオンズC | ルヴァンスレーヴ | G1レーシング |
| 阪神ジュベナイルF | ダノンファンタジー | ダノックス |
| 朝日杯フューチュリティS | アドマイヤマーズ | 近藤利一 |
| 有馬記念 | ブラストワンピース | シルクレーシング |
| ホープフルS | サートゥルナーリア | キャロットファーム |
G1勝利馬の馬主(2019年)
| フェブラリーS | インティ | 武田茂男 |
| 高松宮記念 | ミスターメロディ | グリーンフィールズ |
| 大阪杯 | アルアイン | サンデーレーシング |
| 桜花賞 | グランアレグリア | サンデーレーシング |
| 皐月賞 | サートゥルナーリア | キャロットファーム |
| 天皇賞(春) | フィエールマン | サンデーレーシング |
| NHKマイルC | アドマイヤマーズ | 近藤利一 |
| ヴィクトリアマイル | ノームコア | 池谷誠一 |
| オークス | ラヴズオンリーユー | DMMドリームクラブ |
| 日本ダービー | ロジャーバローズ | 猪熊広次 |
| 安田記念 | インディチャンプ | シルクレーシング |
| 宝塚記念 | リスグラシュー | キャロットファーム |
| スプリンターズS | タワーオブロンドン | ゴドルフィン |
| 秋華賞 | クロノジェネシス | サンデーレーシング |
| 菊花賞 | ワールドプレミア | 大塚亮一 |
| 天皇賞(秋) | アーモンドアイ | シルクレーシング |
| エリザベス女王杯 | ラッキーライラック | サンデーレーシング |
| マイルチャンピオンシップ | インディチャンプ | シルクレーシング |
| ジャパンカップ | スワーヴリチャード | NICKS |
| チャンピオンズC | クリソベリル | キャロットファーム |
| 阪神ジュベナイルF | レシステンシア | キャロットファーム |
| 朝日杯フューチュリティS | サリオス | シルクレーシング |
| 有馬記念 | リスグラシュー | キャロットファーム |
| ホープフルS | コントレイル | 前田晋二 |
G1勝利馬の馬主(2020年)
| フェブラリーS | モズアスコット | キャピタル・システム |
| 高松宮記念 | モズスーパーフレア | キャピタル・システム |
| 大阪杯 | ラッキーライラック | サンデーレーシング |
| 桜花賞 | デアリングタクト | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 皐月賞 | コントレイル | 前田晋二 |
| 天皇賞(春) | フィエールマン | サンデーレーシング |
| NHKマイルC | ラウダシオン | シルクレーシング |
| ヴィクトリアマイル | アーモンドアイ | シルクレーシング |
| オークス | デアリングタクト | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 日本ダービー | コントレイル | 前田晋二 |
| 安田記念 | グランアレグリア | サンデーレーシング |
| 宝塚記念 | クロノジェネシス | サンデーレーシング |
| スプリンターズS | グランアレグリア | サンデーレーシング |
| 秋華賞 | デアリングタクト | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 菊花賞 | コントレイル | 前田晋二 |
| 天皇賞(秋) | アーモンドアイ | シルクレーシング |
| エリザベス女王杯 | ラッキーライラック | サンデーレーシング |
| マイルチャンピオンシップ | グランアレグリア | サンデーレーシング |
| ジャパンカップ | アーモンドアイ | シルクレーシング |
| チャンピオンズC | チュウワウィザード | 中西忍 |
| 阪神ジュベナイルF | ソダシ | 金子真人ホールディングス |
| 朝日杯フューチュリティS | グレナディアガーズ | サンデーレーシング |
| ホープフルS | ダノンザキッド | ダノックス |
| 有馬記念 | クロノジェネシス | サンデーレーシング |
G1勝利馬の馬主(2021年)
| フェブラリーS | カフェファラオ | 西川光一 |
| 高松宮記念 | ダノンスマッシュ | ダノックス |
| 大阪杯 | レイパパレ | キャロットファーム |
| 桜花賞 | ソダシ | 金子真人ホールディングス |
| 皐月賞 | エフフォーリア | キャロットファーム |
| 天皇賞(春) | ワールドプレミア | 大塚亮一 |
| NHKマイルC | シュネルマイスター | サンデーレーシング |
| ヴィクトリアマイル | グランアレグリア | サンデーレーシング |
| オークス | ユーバーレーベン | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 日本ダービー | シャフリヤール | サンデーレーシング |
| 安田記念 | ダノンキングリー | ダノックス |
| 宝塚記念 | クロノジェネシス | サンデーレーシング |
| スプリンターズS | ピクシーナイト | シルクレーシング |
| 秋華賞 | アカイトリノムスメ | 金子真人ホールディングス |
| 菊花賞 | タイトルホルダー | 山田弘 |
| 天皇賞(秋) | エフフォーリア | キャロットファーム |
| エリザベス女王杯 | アカイイト | 岡浩二 |
| マイルチャンピオンシップ | グランアレグリア | サンデーレーシング |
| ジャパンカップ | コントレイル | 前田晋二 |
| チャンピオンズC | テーオーケインズ | 小笹公也 |
| 阪神ジュベナイルF | サークルオブライフ | 飯田正剛 |
| 朝日杯フューチュリティS | ドウデュース | キーファーズ |
| 有馬記念 | エフフォーリア | キャロットファーム |
| ホープフルS | キラーアビリティ | キャロットファーム |
過去5年3馬主の勝利数
サンデーレーシング 25勝
キャロットファーム 14勝
シルクレーシング 14勝
3馬主合計勝利数 53勝
3馬主の勝率データ
3馬主の勝率を整理してみます。
過去5年の勝率 120戦53勝 勝率44.16%
過去4年の勝率 96戦48勝 勝率50.00%
過去3年の勝率 72戦38勝 勝率52.77%
近年ほど確率が高くなっています。
さらにデータを絞ってみます。
ダートG1のフェブラリーSとチャンピオンズCを除いて芝レースのみで勝率を見てみます。
過去5年の勝率 110戦52勝 勝率47.27%
過去4年の勝率 88戦47勝 勝率53.40%
過去3年の勝率 66戦37勝 勝率56.06%
やはり芝レースになれば、さらに勝率が高くなりました。
さらにさらに近代競馬で重視される芝の中距離レースのみで勝率を見てみます。
1200mの短距離レースと、3000m以上の長距離レースを除きます。
過去5年の勝率 90戦47勝 勝率52.22%
過去4年の勝率 72戦42勝 勝率58.33%
過去3年の勝率 54戦33勝 勝率61.11%
さらに勝率アップしましたね。
近3年だと勝率6割越えまで行きました。
まとめ
私のイメージは錯覚ではなかったようです。
今の中央競馬はこの3馬主がリードしているのは間違いありません。
この3馬主の共通点はクラブの馬であること。個人所有の馬ではありません。
逆に言うと個人所有の馬がビックレースを勝つのはそうとう難しいということですね。
とは言っても100%ではないので、他の馬主さんのチャンスがないわけではありません。
個人的には近年ではソダシやアカイトリノムスメ、さかのぼればディープインパクトやクロフネ、キングカメハメハなどを所有していた金子真人オーナー所有馬も予想する上で重要視して見ています。
他にはコントレイルやキズナなどを輩出した前田晋二さん率いるノースヒルズ軍団も強い馬を出してきます。
ビックレースになればなるほど、この辺の主要馬主さんを意識してレース予想に活かして行きたいですね。


コメント