ディープインパクトやキングカメハメハ、クロフネなどの一流馬を多数所有してきた大物馬主、金子真人さんとはどんな人物なのか調べてみました。
金子真人さんの職業
東証一部上場の企業、株式会社図研の代表取締役会長。
株式会社図研とはCAD/CAMシステムを手がけるEDAベンダー企業として国内最大手。
また世界的に見てもEDAベンダーは図研を含め4社が独占している状況で本業でも大成功を納めている起業家。
ハワイの会員制ゴルフ場「キングカメハメハ・ゴルフ・クラブ」のオーナーも務める。
馬主活動
馬主として活動し始めたのが1990年代。
知人の紹介でノーザンファームの吉田勝己氏と知り合ったのがきっかけらしいです。
勝負服のカラーは図研のコーポレートカラーから来ているそうです。
当初は個人名で馬主登録していましたが2005年秋頃から「金子真人ホールディングス(株)」としている。
金子真人HD所有馬成績
勝鞍 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
2005年 | 14 | 12.30% | 28.90% | 39.50% |
2006年 | 40 | 14.40% | 25.20% | 32.70% |
2007年 | 33 | 11.70% | 23.10% | 29.50% |
2008年 | 36 | 11.80% | 22.40% | 30.30% |
2009年 | 26 | 8.80% | 16.90% | 23.40% |
2010年 | 34 | 11.40% | 19.80% | 28.20% |
2011年 | 28 | 11.40% | 24.40% | 32.90% |
2012年 | 40 | 14.70% | 30.00% | 41.00% |
2013年 | 49 | 13.90% | 22.70% | 34.30% |
2014年 | 45 | 11.10% | 24.50% | 33.20% |
2015年 | 60 | 13.20% | 24.10% | 31.40% |
2016年 | 42 | 11.50% | 21.20% | 30.20% |
2017年 | 50 | 14.60% | 23.60% | 30.60% |
2018年 | 45 | 14.20% | 30.00% | 41.60% |
2019年 | 41 | 14.30% | 27.20% | 39.70% |
2020年 | 45 | 13.10% | 25.60% | 34.00% |
2021年 | 44 | 12.80% | 24.30% | 36.50% |
金子真人HD所有馬のG1レース勝鞍
1999年12月19日 | スプリンターズS | ブラックホーク |
2001年5月6日 | NHKマイルC | クロフネ |
2001年6月3日 | 安田記念 | ブラックホーク |
2001年11月11日 | エリザベス女王杯 | トゥザヴィクトリー |
2001年11月24日 | ジャパンカップD | クロフネ |
2004年5月9日 | NHKマイルC | キングカメハメハ |
2004年5月30日 | 東京優駿 | キングカメハメハ |
2005年4月17日 | 皐月賞 | ディープインパクト |
2005年5月29日 | 東京優駿 | ディープインパクト |
2005年10月23日 | 菊花賞 | ディープインパクト |
2005年11月26日 | ジャパンカップD | カネヒキリ |
2006年2月19日 | フェブラリーS | カネヒキリ |
2006年4月30日 | 天皇賞(春) | ディープインパクト |
2006年6月25日 | 宝塚記念 | ディープインパクト |
2006年11月16日 | ジャパンカップ | ディープインパクト |
2006年12月14日 | 有馬記念 | ディープインパクト |
2007年5月6日 | NHKマイルC | ピンクカメオ |
2008年12月7日 | ジャパンカップD | カネヒキリ |
2009年12月13日 | 阪神JF | アパパネ |
2010年4月11日 | 桜花賞 | アパパネ |
2010年5月23日 | 優駿牝馬 | アパパネ |
2010年10月17日 | 秋華賞 | アパパネ |
2011年5月15日 | ヴィクトリアM | アパパネ |
2015年6月28日 | 宝塚記念 | ラブリーデイ |
2015年11月1日 | 天皇賞(秋) | ラブリーデイ |
2016年5月29日 | 東京優駿 | マカヒキ |
2018年5月27日 | 東京優駿 | ワグネリアン |
2020年12月13日 | 阪神JF | ソダシ |
2021年4月11日 | 桜花賞 | ソダシ |
2021年10月17日 | 秋華賞 | アカイトリノムスメ |
2022年4月3日 | 大阪杯 | ポタジェ |
コメント